UPC & Deutsche Telekom

Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen zum Thema Internet-Zugänge via Fernsehkabel und Glas, Satellit und Stromleitungen.
Forumsregeln
Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen zum Thema Internet-Zugänge via Fernsehkabel und Glas, Satellit und Stromleitungen.

Analog- und Digital-TV gehört in diese Kategorie.

Diskussionen ĂĽber Provider (deren Produkte und Dienstleistungen) werden im Bereich PROVIDER gefĂĽhrt.

Re: UPC & Deutsche Telekom

Beitragvon Superl33t » Di 14 Jan, 2014 18:38

martin hat geschrieben:
Thomygnomi hat geschrieben:Naja ich hab jetzt ein Workaround.
Ins Firmennetz (witzigerweise auch UPC) ĂĽber VPN und dann spielen. Dann bekomm ich auf den selben Servern nur 20 ms Latenzzeit :)


frage am rande: schon mal deine IT gefragt was sie davon halten, dass du ĂĽber den firmen vpn zugang battlefield spielst?


Das Internet ist doch fĂĽr Pornos und Spiele da oder? :rotfl:
ThomsonTWG870 <----------------------> NetgearWN3000RP
ISP: Kabelsignal
Bild
Superl33t
Board-Mitglied
Board-Mitglied
 
Beiträge: 206
Registriert: So 30 Sep, 2012 21:40

Re: UPC & Deutsche Telekom

Beitragvon local.host » Di 14 Jan, 2014 19:10

reallumpi hat geschrieben:Schlecht ausgedrĂĽckt, ich meinte der Carrierport DTAG <-> $Hoster


Carrierport :-?

Nachdem der OP aber vermutlich die Rückroute nicht prüfen kann und die DTAG scheinbar auch sagt bei ihnen passts wird man nicht viel machen können, für mich siehts auf jeden Fall absolut nicht nach einem UPC Problem aus. Und gleicher Anbieter ist das auch nicht bei beiden IPs, vielleicht der gleiche Reseller aber alleine 2 verschiedene AS mit unterschiedlichen Routen und auch Upstream Providern (TInet vs. DTAG)...


naja, wenigstens der UPC hat man eins reinwürgen können, weil "Highping" ... "lagg" ... usw.
local.host
 

Re: UPC & Deutsche Telekom

Beitragvon Colazivi » Di 14 Jan, 2014 20:18

Um ein bisschen was zum munteren Kaffeeklatsch beizutragen: Vielleicht haben die Webhoster ja ĂĽber Cogent rausgeroutet. Cogent dĂĽrfte in letzter Zeit jemandem bei Liberty Global sogar noch ĂĽbler als frĂĽher auf die FĂĽĂźe getreten sein ;)

Code: Alles auswählen
traceroute to stiegl.inode.at (62.99.171.238), 30 hops max, 60 byte packets
1  vl6.mag01.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.254.97)  0.619 ms  0.600 ms
2  te0-0-0-23.ccr21.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.73.213)  0.584 ms  0.592 ms
3  be2200.ccr21.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.49.1)  7.046 ms be2223.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.49.137)  6.766 ms
4  be2230.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.38.97)  12.352 ms be2229.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.38.57)  12.288 ms
5  te0-4-0-0.ccr22.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.42.113)  111.221 ms  111.233 ms
6  be2170.mpd21.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.31.105)  124.487 ms be2395.mpd22.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.44.253)  106.971 ms
7  be2148.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.31.117)  107.041 ms be2173.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.29.118)  136.999 ms
8  be2067.mpd21.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.7.162)  174.597 ms be2066.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.7.54)  172.470 ms
9  be2172.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.29.18)  132.074 ms be2179.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.41.82)  173.575 ms
10  be2068.mpd22.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.7.158)  167.534 ms telia.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.12.218)  213.742 ms
11  ash-bb4-link.telia.net (213.155.135.152)  214.392 ms be2178.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.41.118)  167.947 ms
12  telia.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.12.218)  207.666 ms telia.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.10.10)  206.495 ms
13  upc-ic-149905-ash-bb1.c.telia.net (213.248.85.146)  215.129 ms  214.041 ms
14  84-116-130-173.aorta.net (84.116.130.173)  320.369 ms ash-b1-link.telia.net (80.91.252.44)  231.193 ms
15  upc-ic-149905-ash-bb1.c.telia.net (213.248.85.146)  208.168 ms  208.450 ms
16  nl-ams02a-rd1-Te-0-6-0-7.aorta.net (84.116.130.37)  313.153 ms 84-116-130-137.aorta.net (84.116.130.137)  327.722 ms
17  at-vie15a-rd1-xe-2-0-0.aorta.net (84.116.130.254)  311.395 ms us-nyc01c-rd1-ge-15-0-0.aorta.net (84.116.130.161)  313.376 ms
18  84-116-130-137.aorta.net (84.116.130.137)  320.250 ms *
19  * at-vie01a-rd1-xe-1-1-0.aorta.net (84.116.134.230)  305.279 ms
20  at-szg-jako-pe01-vl-2078.upc.at (84.116.228.250)  318.968 ms  310.974 ms


(zur Erklärung: Wien zu Salzburg über Los Angeles ;) )
Colazivi
Board-User Level 1
Board-User Level 1
 
Beiträge: 744
Registriert: Fr 30 Jan, 2009 16:41

Re: UPC & Deutsche Telekom

Beitragvon reallumpi » Di 14 Jan, 2014 23:38

local.host hat geschrieben:
Carrierport :-?

Upstreamport, Ăśbergabe, $egalweilduglaubichweisstwasichmein ;)

naja, wenigstens der UPC hat man eins reinwürgen können, weil "Highping" ... "lagg" ... usw.


Eh immer das gleiche, sie sind zwar öfters "schuld" (komischerweise seh ich sowas nie bei upc business, wieso wohl :-? ) aber egal wos hakt, es is immer als erstes $provider der beim 9,90€ produkt keine 0,1ms nach übersee bietet ;D
reallumpi
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 99
Registriert: So 13 Apr, 2008 16:05

Re: UPC & Deutsche Telekom

Beitragvon Superl33t » Mi 15 Jan, 2014 16:56

Colazivi hat geschrieben:
Code: Alles auswählen
    traceroute to stiegl.inode.at (62.99.171.238), 30 hops max, 60 byte packets
    1  vl6.mag01.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.254.97)  0.619 ms  0.600 ms
    2  te0-0-0-23.ccr21.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.73.213)  0.584 ms  0.592 ms
    3  be2200.ccr21.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.49.1)  7.046 ms be2223.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.49.137)  6.766 ms
    4  be2230.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.38.97)  12.352 ms be2229.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.38.57)  12.288 ms
    5  te0-4-0-0.ccr22.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.42.113)  111.221 ms  111.233 ms
    6  be2170.mpd21.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.31.105)  124.487 ms be2395.mpd22.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.44.253)  106.971 ms
    7  be2148.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.31.117)  107.041 ms be2173.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.29.118)  136.999 ms
    8  be2067.mpd21.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.7.162)  174.597 ms be2066.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.7.54)  172.470 ms
    9  be2172.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.29.18)  132.074 ms be2179.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.41.82)  173.575 ms
    10  be2068.mpd22.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.7.158)  167.534 ms telia.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.12.218)  213.742 ms
    11  ash-bb4-link.telia.net (213.155.135.152)  214.392 ms be2178.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.41.118)  167.947 ms
    12  telia.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.12.218)  207.666 ms telia.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.10.10)  206.495 ms
    13  upc-ic-149905-ash-bb1.c.telia.net (213.248.85.146)  215.129 ms  214.041 ms
    14  84-116-130-173.aorta.net (84.116.130.173)  320.369 ms ash-b1-link.telia.net (80.91.252.44)  231.193 ms
    15  upc-ic-149905-ash-bb1.c.telia.net (213.248.85.146)  208.168 ms  208.450 ms
    16  nl-ams02a-rd1-Te-0-6-0-7.aorta.net (84.116.130.37)  313.153 ms 84-116-130-137.aorta.net (84.116.130.137)  327.722 ms
    17  at-vie15a-rd1-xe-2-0-0.aorta.net (84.116.130.254)  311.395 ms us-nyc01c-rd1-ge-15-0-0.aorta.net (84.116.130.161)  313.376 ms
    18  84-116-130-137.aorta.net (84.116.130.137)  320.250 ms *
    19  * at-vie01a-rd1-xe-1-1-0.aorta.net (84.116.134.230)  305.279 ms
    20  at-szg-jako-pe01-vl-2078.upc.at (84.116.228.250)  318.968 ms  310.974 ms


Colazivi hat geschrieben:(zur Erklärung: Wien zu Salzburg über Los Angeles ;) )


Und warum macht UPC das? Hat das schon mal jemand herausgefunden?




Code: Alles auswählen
Routenverfolgung zu at-szg-jako-pe01-lo-0.inode.at [62.99.171.238] ĂĽber maximal
30 Abschnitte:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  2     7 ms     7 ms     7 ms  xxxxxxxxxx
  3     7 ms     7 ms     7 ms  xxxxxxxxxx
  4     6 ms     7 ms     7 ms  xxxxxxxxxx
  5    11 ms     6 ms     7 ms  xxxxxxxxxx
  6     7 ms     8 ms     8 ms  xxxxxxxxxx
  7    13 ms    13 ms    14 ms  at-szg-jako-pe01-lo-0.inode.at [62.99.171.238]






.
ThomsonTWG870 <----------------------> NetgearWN3000RP
ISP: Kabelsignal
Bild
Superl33t
Board-Mitglied
Board-Mitglied
 
Beiträge: 206
Registriert: So 30 Sep, 2012 21:40

Vorherige

ZurĂĽck zu KABEL & GLAS, SAT & STROM

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste